30/03/2015 10:14 GMT+7 | Các ĐTQG
BXH các đội nhì bảng | ||||||||||
XH | Bảng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | H | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | D | Yemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
3 | E | Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
4 | G | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
5 | F | Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
6 | J | Lào | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
7 | A | Oman | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
8 | C | Saudi Arabia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
9 | I | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
10 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng A | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
2 | Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 |
3 | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 |
5 | Maldives | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | −15 | 0 |
Bảng B | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 |
3 | Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 | 4 |
4 | Palestine | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
5 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Bảng D | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | U.A.E | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Yemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
3 | Tajikistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
4 | Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Bảng E | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Syria | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
3 | Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 |
4 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Bảng F | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
2 | Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
3 | Hồng Kông | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 |
4 | Đài Loan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Bảng G | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | CHDCND Triều Tiên | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
3 | Campuchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 |
4 | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Bảng H | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
3 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
4 | Timor-Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Bảng I | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
2 | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
3 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | Macau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Bảng J | |||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
2 | Lào | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
3 | Singapore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | −5 | 1 |
4 | Mông Cổ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất