05/03/2015 05:22 GMT+7 | Man United
Theo thống kê, sau 400 ngày, Young mới nổ súng ở Premier League. Với "Quỷ đỏ", bàn thắng của anh quý như vàng. Man United đã giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở sân của Newcastle và không bị thủng lưới. Quan trọng hơn, Man United đã giữ được vị trí thứ tư của mình trên BXH. Sau 28 vòng đấu, Man United giành được 53 điểm. Họ kém đội xếp thứ ba là Arsenal 1 điểm.
Đội hình thi đấu và chấm điểm: Newcastle (4-4-2): Krul; Janmaat, Williamson, Coloccini, R Taylor (Gutierrez 64'); Obertan, Abeid, Sissoko, Ameobi; Riviere (Perez 59'), Cisse. Manchester United (4-1-4-1): De Gea; Valencia, Evans, Smalling, Rojo (Carrick 89'); Blind; Di Maria (Januzaj 59'), Fellaini (Mata 82'), Herrera, Young; Rooney Bàn thắng: Young 89' |
Kết quả vòng 28 Aston Villa - West Brom: 2-1 Hull City - Sunderland: 1-1 Southampton - Crystal Palace: 1-0 Manchester City - Leicester City: 2-0 Newcastle United - Manchester United: 0-1 Queens Park Rangers - Arsenal: 1-2 Stoke City - Everton: 2-0 Tottenham Hotspur - Swansea City: 3-2 West Ham United - Chelsea: 0-1 Liverpool - Burnley: 2-0 |
BXH Premier League | ||||||||
Đội | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
Chelsea | 27 | 19 | 6 | 2 | 57 | 22 | +35 | 63 |
Man City | 28 | 17 | 7 | 4 | 59 | 27 | +32 | 58 |
Arsenal | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 30 | +23 | 54 |
Man United | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 26 | +21 | 53 |
Liverpool | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 |
Southampton | 28 | 15 | 4 | 9 | 39 | 20 | +19 | 49 |
Tottenham | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 38 | +6 | 47 |
Stoke City | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 34 | -1 | 42 |
Swansea | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 | 40 |
West Ham | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 34 | +5 | 39 |
Newcastle | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 43 | -11 | 35 |
Crystal Palace | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 39 | -8 | 30 |
West Brom | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
Everton | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 | 28 |
Hull City | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 37 | -11 | 27 |
Sunderland | 28 | 4 | 14 | 10 | 23 | 39 | -16 | 26 |
Aston Villa | 28 | 6 | 7 | 15 | 15 | 38 | -23 | 25 |
QPR | 27 | 6 | 4 | 17 | 28 | 47 | -19 | 22 |
Burnley | 28 | 4 | 10 | 14 | 25 | 47 | -22 | 22 |
Leicester City | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 44 | -20 | 18 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất