10/01/2025 16:11 GMT+7 | Thể thao
Vòng Last 32 giải Keight Ball Championship 2025 đã diễn ra với những trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Đáng chú ý, hai cơ thủ nổi tiếng Lường Đức Thiện và Đặng Thành Kiên đã phải chia tay giải đấu sau những thất bại đáng tiếc.
Tâm điểm buổi sáng là trận đấu giữa Đỗ Hoàng Quân và Lường Đức Thiện. Được đánh giá cao hơn nhờ sức trẻ và phong độ ổn định trong năm 2024, Lường Đức Thiện gặp bất lợi khi các cú phá bi không đạt yêu cầu, dẫn đến việc mất lợi thế trước cơ thủ kỳ cựu Quân "Trôi".
Đỗ Hoàng Quân tận dụng tốt kinh nghiệm của mình, liên tục giải hình và ghi điểm từ những sai lầm của đối thủ. Anh giành chiến thắng cách biệt 10-6, khiến Lường Đức Thiện dừng bước đầy tiếc nuối.
Ở một trận đấu khác, Đặng Thành Kiên còn gây thất vọng hơn khi để thua đậm Khúc Trung Thành với tỷ số 4-10. Dù được kỳ vọng rất lớn tại giải đấu năm nay, "Kiên Magic" không thể duy trì sự chính xác và phải chia tay giải đấu sớm hơn dự kiến.
Trong khi đó, một số cơ thủ khác tiếp tục khẳng định phong độ cao. Nguyễn Hoàng Minh Tài vượt qua Trần Minh Khải với tỷ số 10-6, trong khi Lê Văn Ngọ, Trịnh Văn Bình, Lò Văn Xuân và Nguyễn Văn Đăng cũng giành vé vào vòng Last 16.
Ngày | Trận | Cơ thủ 1 | Tỷ số | Cơ thủ 2 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 33 | Nguyễn Khánh Hoàng | 10-5 | Nguyễn Văn Hưng Phú |
10/1 | 34 | Trần Văn Ngọc | 5-10 | Ngô Hồng Thắng |
10/1 | 35 | Châu Chiêu Minh | 10-5 | Trương Hoàng Lâm |
10/1 | 36 | Vũ Quang Huy | 10-6 | Nguyễn Đặng Quốc Trung |
10/1 | 37 | Nguyễn Tuấn Anh | 9-10 | Nguyễn Anh Tuấn |
10/1 | 38 | Đỗ Hoàng Quân | 10-6 | Lường Đức Thiện |
10/1 | 39 | Nguyễn Việt Hùng | 7-10 | Trịnh Văn Bình |
10/1 | 40 | Đặng Thành Kiên | 4-10 | Khúc Trung Thành |
10/1 | 41 | Lê Văn Ngọ | 10-7 | Chu Việt Hoàng |
10/1 | 42 | Tất Duy Kiên | 10-8 | Nguyễn Trường Quốc |
10/1 | 43 | Nguyễn Nhật Thanh | 2-10 | Hồ Sở Phát |
10/1 | 44 | Nguyễn Văn Đăng | 10-6 | Phan Văn Định |
10/1 | 45 | Nguyễn Mạnh Tùng | 10-7 | Nguyễn Văn Tuấn |
10/1 | 46 | Nguyễn Hữu Bình | 7-10 | Lò Văn Xuân |
10/1 | 47 | Lê Văn Quyền | 10-6 | Nguyễn Hoàng Phong |
10/1 | 48 | Trần Minh Khải | 6-10 | Nguyễn Hoàng Minh Tài |
Ngày | Trận | Cơ thủ 1 | VS | Cơ thủ 2 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 49 | Nguyễn Khánh Hoàng | Ngô Hồng Thắng | |
10/1 | 50 | Châu Chiêu Minh | Vũ Quang Huy | |
10/1 | 51 | Nguyễn Anh Tuấn | Đỗ Hoàng Quân | |
10/1 | 52 | Trịnh Văn Bình | Khúc Trung Thành | |
10/1 | 53 | Lê Văn Ngọ | Tất Duy Kiên | |
10/1 | 54 | Hồ Sở Phát | Nguyễn Văn Đăng | |
10/1 | 55 | Nguyễn Mạnh Tùng | Lò Văn Xuân | |
10/1 | 56 | Lê Văn Quyền | Nguyễn Hoàng Minh Tài |
Các trận đấu được phát trực tiếp trên Billiard Pool VN và iThethao.vn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất