22/12/2022 19:37 GMT+7 | HighTech
Sự khác biệt giữa Vario và Air Blade không quá lớn dễ khiến người tiêu dùng băn khoăn lựa chọn mẫu xe nào.
Kích thước
Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt | |
---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 1.929 x 695 x 1.088 | 1.890 x 686 x 1.116 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.278 | 1.286 |
Chiều cao yên (mm) | 778 | 775 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 138 | 142 |
Trọng lượng (kg) | 118 | 114 |
Trang bị
Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt | |
---|---|---|
Đèn pha | LED | LED |
Bật/tắt đèn chủ động | Không | Không |
Hệ thống phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực dạng đơn | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực dạng đôi |
Kích thước mâm (inch) | 14 | 14 |
Kích thước lốp | 100/80 (trước) - 120/70 (sau) | 90/80 (trước) - 100/80 (sau) |
Đồng hốc tốc độ | Điện tử đơn sắc | Điện tử đơn sắc |
Dung tích cốp | 18 lít | 23,2 lít |
Dung tích bình xăng | 5,5 lít | 4,4 lít |
Chìa khóa SmartKey | Có | Có |
Ngắt động cơ tạm thời | Có | Có |
Động cơ và trang bị an toàn
Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Dung tích xy-lanh | 156,9 cc | 156,9 cc |
Công suất | 15,1 mã lực (~11,3 kW) tại 8.500 vòng/phút | 15 mã lực (~11,2 kW) tại 8.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn | 14,1 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,6 Nm tại 6.500 vòng/phút |
Tỷ số nén | 12:1 | 12:1 |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2,2 lít/100 km | 2,3 lít/100 km |
Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Đĩa | Đĩa/tang trống |
Hỗ trợ phanh ABS | Trước | Trước |
Giá bán
Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt | |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 56.190.000 | 57.190.000 |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất