15/07/2015 09:03 GMT+7 | V-League
(lienminhbng.org) - Xin gửi đến quý độc giả lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 16 V-League 2015.
Lịch thi đấu ngày 15/7 | ||
17h00 | Bình Dương - Khánh Hòa | BTV2 |
16h30 | Quảng Nam - HAGL | QRT |
17h00 | Đồng Nai - SLNA | ĐN2 |
18h00 | Quảng Ninh - Đà Nẵng | VTV6 |
18h00 | Hà Nội T&T - Đồng Tháp | BĐTV |
17h00 | Hải Phòng - ĐTLA | VTC3 |
17h00 | Thanh Hóa - Cần Thơ |
BXH V-League 2015
VT | Đội bóng | Tr | T | H | B | Đ |
1 | Bình Dương | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
2 | Thanh Hóa | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
3 | Hải Phòng | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
4 | SLNA | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
5 | ĐTLA | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
6 | Quảng Ninh | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
7 | Khánh Hòa | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
8 | Hà Nội T&T | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
9 | Đà Nẵng | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Đồng Tháp | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
11 | Quảng Nam | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 |
12 | Cần Thơ | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
13 | HAGL | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
14 | Đồng Nai | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
(VT: vị trí, Tr: trận, T: thắng, H: hòa, B: bại, Đ: điểm)
Sơn Tùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất