07/10/2013 17:48 GMT+7 | Các ĐTQG
(lienminhbng.org) - U19 Việt Nam đã chứng tỏ rằng thất bại trước U19 Indonesia ở trận Chung kết giải U19 Đông Nam Á là do thiếu may mắn khi mà đội bóng của HLV Guillaume đã thi đấu rất thuyết phục tại vòng loại giải U19 châu Á.
Xem toàn bộ các bài viết về U19 Việt Nam trong hành trình đến với VCK châu Á tại đây |
Ở trận “chung kết” của bảng F diễn ra chiều nay, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng vô cùng xứng đáng và thuyết phục với tỷ số 5-1 trước U19 Australia. U19 Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng hơn nhiều so với sự đoán của nhiều người với sự tỏa sáng của Công Phượng, tác giả của một cú đúp. Ba bàn thắng còn lại của U19 Việt Nam được ghi do công của Văn Toàn, Văn Sơn, và Thanh Tùng. U19 Australia chỉ ghi được 1 bàn danh dự vào cuối hiệp 1 khi tỷ số đã là 3-0 nghiêng về thầy trò HLV Guillaume.
Như vậy, U19 Việt Nam đã kết thúc vòng loại giải U19 châu Á với 3 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Trước khi tham dự vòng loại giải U19 châu Á, BHL U19 Việt Nam đã đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng để thẳng tiến vào VCK, và thầy trò HLV Guillaume đã làm được, thậm chí là theo cách vô cùng thuyết phục.
Ấn tượng hơn nữa, U19 Việt Nam còn trở thành đội bóng đầu tiên của châu Á giành vé dự VCK giải đấu dành cho lứa tuổi U19 châu lục. Đây có thể coi là một sự tiếp nối hoàn hảo sau những gì U19 Việt Nam đã thể hiện ở giải U19 Đông Nam Á, giải đấu mà thầy trò HLV Guillaume thể hiện được một bộ mặt tươi mới cả về lối chơi lẫn tinh thần.
Trong khi đó, các đại diện khác của Đông Nam Á dự vòng loại là Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan, Singapore, Brunei, và Malaysia hiện vẫn chưa ra quân. Còn với U19 Việt Nam, thầy trò HLV Guillaume lúc này đã có thể thảnh thơi chờ đối thủ ở VCK.
Theo quy định của AFC, ngoài 9 đội nhất bảng, 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu VCK. Do U19 Syria bỏ cuộc nên bảng E chỉ còn 3 đội. BTC sẽ tính thứ hạng của các đội nhì bảng dựa trên kết quả đối đầu với đội nhất bảng và đội thứ 3 ở bảng đấu đó. Chủ nhà của VCK U19 Châu Á 2014 là Myanmar.
Bảng xếp hạng các bảng đấu vòng loại giải U19 châu Á | ||||||||
Bảng A | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
QATAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
UZBEKISTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
TURKMENISTAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
ẤN ĐỘ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
NEPAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng B | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
MALDIVES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
U.A.E | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
YEMEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
JORDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFGHANISTAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng C | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
IRAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUWAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANGLADESH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
IRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAUDI ARABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEBANON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAJIKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
OMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAHRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
VIỆT NAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
AUSTRALIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
HONG KONG (TRUNG QUỐC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng G | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
HÀN QUỐC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÀO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHILIPPINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
CHDCND TRIỀU TIÊN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THÁI LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINGAPORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUNEI DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I | ||||||||
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
NHẬT BẢN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRUNG QUỐC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALAYSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Bảng xếp hạng lần lượt dựa trên các tiêu chí: điểm số, đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được. |
V.M
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất